Home » » Speedo Swimwear » Mens » Swim shorts » Speedo Swim shorts | Essentials 16″ Swim Short Orange Orange – Mens
Sale!

Speedo Swim shorts | Essentials 16″ Swim Short Orange Orange – Mens

$ 28.80 $ 20.00

Pack me for the pool and beach! Our popular men’s essential watershorts are well-loved for their timeless style and durability. Made for comfort in and out …

In stock

SKU: KE0287/G1768 Categories: , , Tag:

Description

Pack me for the pool and beach! Our popular men’s essential watershorts are well-loved for their timeless style and durability. Made for comfort in and out of the water, they include a drawstring waist and side pocket drainage. Made using our new 100% recycled nylon fabric so the environment benefits too.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Speedo Swim shorts | Essentials 16″ Swim Short Orange Orange – Mens”

  1. 100% Secure Shopping
  2. Free Shipping From $ 60
  3. Secure Shopping SSL Encryption
  4. 20-30 Days Return Guarantee
  5. Payment Methods:  

WOMEN'S SIZE GUIDE

Aus 2 4 6 8 10 12
Alpha 3XS 2XS XS S M L
GB 4 or 26 6 or 28 8 or 30 10 or 32 12 or 34 14 or 36
Bust 65-70cm 26-28" 70-75cm 28-30" 75-80cm 30-31" 80-85cm 31-33" 85-90cm 33-35" 90-95cm 35-37"
Waist 45-50cm 18-20" 50-55cm 20-22" 55-60cm 22-24" 60-65cm 24-26" 65-70cm 26-28" 70-75cm 28-30"
Hips 70-75cm 28-30" 75-80cm 30-31" 80-85cm 31-33" 85-90cm 33-35" 90-95cm 35-37" 95-100cm 37-39"

Aus 14 16 18 20 22 24
Alpha XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
GB 16 or 38 18 or 40 20 or 42 22 or 44 24 or 46 26 or 48
Bust 95-100cm 37-39" 100-105cm 39-41" 105-110cm 41-43" 110-115cm 43-45" 115-120cm 45-47" 120-125cm 47-49"
Waist 75-80cm 30-31" 80-85cm 31-33" 85-90cm 33-35" 90-95cm 35-37" 95-100cm 37-39" 100-105cm 39-41"
Hips 100-105cm 39-41" 105-110cm 41-43" 110-115cm 43-45" 115-120cm 45-47" 120-125cm 47-49" 125-130cm 49-51"

Tri Wear

Suit Sizes XS S M L XL
Height 147-157cm 4’10”-5’2” 155-165cm 5’1”-5’5” 161-171cm 5’3 ½"-5’7½" 168-178cm 5’6”-5’10” 175-185cm 5’9”-6’1”
Weight 47-53kg 103-117lbs 53-61kg 116-134lbs 58-67kg 128-147lbs 66-77kg 145-169lbs 73-85kg 161-187lbs
Chest 79-87cm 31-34” 82-90cm 32.5-35.5” 86-94cm 34-37” 90-98cm 35.5-38.6” 95-103cm 37.5-40.5”
Waist 61-68cm 24-27” 64-72cm 25-28” 67-75cm 26.5-29.5” 72-80cm 28.5-31.5” 77-84cm 30-33”
Hips 84-91cm 33-36” 87-95cm 34.5-37.5” 90-98cm 35.5-38.5” 93-100cm 36.5-39.5” 97-105cm 38.5-41.5”

Women's Wetsuits

Suit Sizes XXS XS S ST
Height 145-152cm 4’9”-5’0” 147-157cm 4’10”-5’2” 155-165cm 5’1”-5’5” 163-173cm 5’4”-5’8”
Weight 40-47kg 88-103lbs 47-53kg 103-117lbs 53-61kg 117-134lbs 55-63kg 121-139lbs
Chest 76-83cm 30-33” 79-87cm 31-34” 82-90cm 32.5-35.5” 82-90cm 32.5-35.5”
Waist 57-65cm 22.5-25.5” 61-68cm 24-27” 64-72cm 25-28” 64-72cm 25-28”
Hips 80-88cm 31.5-34.5” 84-91cm 33-36” 87-95cm 34.5-37.5” 87-95cm 34.5-37.5”

Suit Sizes M L XL
Height 161-171cm 5’3 1/2”-5’7 1/2” 168-178cm 5’6”-5’10” 175-185cm 5’9”-6’1”
Weight 58-67kg 128-147lbs 66-77kg 145-169lbs 73-85kg 161-187lbs
Chest 86-94cm 34-37” 90-98cm 35.5-38.5” 95-103cm 37.5-40.5”
Waist 67-75cm 26.5-29.5” 72-80cm 28.5-31.5” 77-84cm 30-33”
Hips 90-98cm 35.5-38.5” 93-100cm 36.5-39.5” 97-105cm 38.5-41.5”

MEN'S SIZE GUIDE

Alpha 4XS 3XS 2XS XS S M
Aus 4 6 8 10 12 14
GB 24 26 28 30 32 34
Chest 65-75cm 26-30" 70-80cm 28-32" 75-85cm 30-34" 80-90cm 32-36" 85-95cm 34-38" 90-100cm 36-40"
Waist 55-60cm 22-24" 60-65cm 24-26" 65-70cm 26-28" 70-75cm 28-30" 75-80cm 30-32" 80-85cm 32-34"

Alpha L XL 2XL 3XL 4XL
Aus 16 18 20 22 24
GB 36 38 40 42 44
Chest 105cm 42" 110cm 44" 115cm 46" 120cm 48" 125cm 50"
Waist 85-90cm 34-36" 90-95cm 36-38" 95-100cm 38-40" 100-105cm 40-42" 105-110cm 42-44"

Men's Wetsuits

Suit Sizes XXS XS S ST
Height 155-165cm 5’1”-5’5” 157-168cm 5’2”-5’5” 163-173cm 5’4”-5’8” 173-183cm 5’9”-6’0”
Weight 48-56kg 105-123lbs 53-61kg 116-134lbs 60-70kg 132-154lbs 64-74kg 141-163lbs
Chest 84-91cm 33-36” 89-97cm 35-38” 93-100cm 36.5-39.5” 93-100cm 36.5-39.5”
Waist 67-73cm 26.5-28.5” 70-76cm 27.5-30” 74-80cm 29-31.5” 74-80cm 29-31.5”
Hips 85-93cm 33.5-36.5” 90-98cm 35.5-38.5” 94-102cm 37-40” 94-102cm 37-40”

Suit Sizes M MT L XL XXL
Height 166-178cm 5’4”-5’9” 178-188cm 5’9”-6’2” 173-183cm 5’7”-6’0” 178-188cm 5’9”-6’2” 182-192cm 6’0”-6’3”
Weight 68-79kg 150-174lbs 75-85kg 165-183lbs 88-99kg 194-218lbs 96-108kg 212-238lbs 104-117kg 229-258lbs
Chest 97-104cm 38-41” 97-104cm 38-41” 99-108cm 39-42.5” 104-112cm 41-44” 109-117cm 43-46”
Waist 77-84cm 30.5-33” 77-84cm 30.5-33” 81-88cm 32-34.5” 85-91cm 33.5-36” 90-97cm 35.5-38”
Hips 98-105cm 38.5-41.5” 98-105cm 38.5-41.5” 100-105cm 39.5-41.5” 105-113cm 41.5-44.5” 110-118cm 43.5-46.5”

BOYS' SIZE GUIDE

Juniors - Boys

Alpha XXS XS S M
Aus 4 6 8 10
GB 22 24 26 28
GB 4 yrs 5/6 yrs 7/8 yrs 9/10 yrs
Chest 55-60cm 22-24" 60-65cm 24-26" 65-70cm 26-28" 70-75cm 28-30"
Height 105-110cm 41-43" 115-120cm 45-47" 125-130cm 49-51" 140-145cm 55-57"
Waist 55cm 22" 58cm 23" 60cm 24" 65cm 26"

Alpha L XL XXL
Aus 12 14 16
GB 30 32 34
GB 11/12 yrs 13/14 yrs 15/16 yrs
Chest 75-80cm 30-32" 80-85cm 32-34" 85-90cm 34-36"
Height 150-155cm 59-61" 160-165cm 63-65" 170-175cm 67-69"
Waist 65-70cm 26-28" 70-75cm 28-30" 75-80cm 30-32"

GIRLS' SIZE GUIDE

Juniors - Girls

Alpha XXS XS S M
Aus 4 6 8 10
GB 24 26 28 30
GB 5/6 yrs 7/8 yrs 9/10 yrs 11/12 yrs
Chest 55-60cm 22-24" 60-65cm 24-26" 65-70cm 26-28" 70-75cm 28-30"
Height 95-105cm 37-41" 110-115cm 43-45" 120-130cm 47-54" 130-140cm 51-55"
Hips 55-60cm 22-24" 60-65cm 24-26" 65-70cm 26-28" 75-80cm 29-31"
Waist 53-56cm 21-22" 56-58cm 22-23" 60cm 24" 62cm 24"

Alpha L XL XXL
Aus 12 14 16
GB 32 34 36
GB 13/14 yrs 15/16 yrs 17/18 yrs
Chest 75-80cm 30-32" 80-85cm 32-34" 85-90cm 34-36"
Height 140-150cm 55-59" 150-160cm 59-63" 160-170cm 63-67"
Hips 80-85cm 31-33" 85-90cm 33-35" 90-95cm 35-37"
Waist 65cm 26" 65-70cm 26-28" 70-75cm 28-30"

TODDLERS' SIZE GUIDE

Toddlers - Girls

AUS 0 1 2 3
GB 6-9 months 9-12 months 2 years 3 years
Chest 50-52cm 20" 53-54cm 21" 55-56cm 22" 57-58cm 23"
Height 75-80cm 29-31" 80-85cm 31-33" 90-95cm 35-37" 95-100cm 37-39"

AUS 4 5 6 7
GB 4 years 5 years 6 years 7 years
Chest 59-60cm 24" 61-62cm 24" 63-64cm 25" 65-66cm 26"
Height 105-110cm 41-43" 110-115cm 43-45" 115-120cm 45-47" 120-125cm 47-49"

Toddlers - Boys

AUS 0 1 2 3
GB 6-9 months 9-12 months 2 years 3years
Chest 50cm 20" 52cm 20" 54cm 21" 55cm 22"
Height 75-80cm 29-31" 80-85cm 31-33" 90-95cm 35-37" 95-100cm 37-39"
Waist 50cm 20" 52cm 20" 54cm 21" 55cm 22"

AUS 4 5 6 7
GB 4 years 5 years 6 years 7 years
Chest 56cm 22" 57cm 22" 58cm 23" 59cm 23"
Height 105-110cm 41-43" 110-115cm 43-45" 115-120cm 45-47" 120-125cm 47-49"
Waist 56cm 22" 57cm 22" 58cm 23" 59cm 23"

Toddler Hats

Size S M L
Head Circumference 51cm 53cm 55cm